CSI - Comitato di Milano

RISULTATI

CA7 TOP JUNIOR A 7 Girone E

Ultima giornata
Stampa
ANDATA
GIORNATA 1
S.LUIGI TRENNO BLU DIAVOLI ROSSI/B 1 - 0 29/10/2013 21:15 117EA0101
SPES ATLAS 4 - 3 05/10/2013 18:30 117EA0102
ALTIUS/B S.PIETRO E PAOLO/94 1 - 5 29/10/2013 21:30 117EA0103
S.CARLO MI ASPIS ARIA 6 - 5 15/10/2013 20:00 117EA0104
KOLBE 92 VIRTUS MI 2 - 4 06/10/2013 18:30 117EA0105
GIORNATA 2
ASPIS ARIA KOLBE 92 1 - 1 25/10/2013 22:00 117EA0201
S.PIETRO E PAOLO/94 S.CARLO MI 1 - 2 13/10/2013 17:00 117EA0202
ATLAS ALTIUS/B 5 - 4 13/10/2013 18:00 117EA0203
DIAVOLI ROSSI/B SPES 2 - 2 12/10/2013 18:00 117EA0204
VIRTUS MI S.LUIGI TRENNO BLU 6 - 4 13/10/2013 17:30 117EA0205
GIORNATA 3
SPES S.LUIGI TRENNO BLU 3 - 2 19/10/2013 18:30 117EA0301
ALTIUS/B DIAVOLI ROSSI/B 2 - 0 20/10/2013 16:00 117EA0302
S.CARLO MI ATLAS 6 - 2 20/10/2013 16:30 117EA0303
KOLBE 92 S.PIETRO E PAOLO/94 5 - 2 20/10/2013 18:30 117EA0304
ASPIS ARIA VIRTUS MI 2 - 1 19/10/2013 17:00 117EA0305
GIORNATA 4
S.PIETRO E PAOLO/94 ASPIS ARIA 2 - 2 27/10/2013 17:00 117EA0401
ATLAS KOLBE 92 2 - 5 27/10/2013 18:00 117EA0402
DIAVOLI ROSSI/B S.CARLO MI 3 - 7 26/10/2013 18:00 117EA0403
S.LUIGI TRENNO BLU ALTIUS/B 6 - 2 26/10/2013 16:45 117EA0404
VIRTUS MI SPES 10 - 6 27/10/2013 17:30 117EA0405
GIORNATA 5
ALTIUS/B SPES 2 - 3 08/11/2013 20:00 117EA0501
S.CARLO MI S.LUIGI TRENNO BLU 5 - 2 13/11/2013 21:30 117EA0502
KOLBE 92 DIAVOLI ROSSI/B 4 - 0 03/11/2013 18:30 117EA0503
ASPIS ARIA ATLAS 7 - 7 13/11/2013 21:00 117EA0504
S.PIETRO E PAOLO/94 VIRTUS MI 1 - 4 03/11/2013 17:00 117EA0505
GIORNATA 6
ATLAS S.PIETRO E PAOLO/94 8 - 3 10/11/2013 18:00 117EA0601
DIAVOLI ROSSI/B ASPIS ARIA 4 - 5 19/11/2013 21:15 117EA0602
S.LUIGI TRENNO BLU KOLBE 92 0 - 4 09/11/2013 16:45 117EA0603
SPES S.CARLO MI 4 - 4 09/11/2013 18:30 117EA0604
VIRTUS MI ALTIUS/B 7 - 2 10/11/2013 17:30 117EA0605
GIORNATA 7
S.CARLO MI ALTIUS/B 10 - 1 17/11/2013 16:30 117EA0701
KOLBE 92 SPES 6 - 3 17/11/2013 18:30 117EA0702
ASPIS ARIA S.LUIGI TRENNO BLU 4 - 3 04/12/2013 21:00 117EA0703
S.PIETRO E PAOLO/94 DIAVOLI ROSSI/B 1 - 2 28/11/2013 20:15 117EA0704
ATLAS VIRTUS MI 5 - 5 17/11/2013 18:00 117EA0705
GIORNATA 8
DIAVOLI ROSSI/B ATLAS 2 - 4 23/11/2013 18:00 117EA0801
S.LUIGI TRENNO BLU S.PIETRO E PAOLO/94 1 - 2 18/12/2013 21:00 117EA0802
SPES ASPIS ARIA 2 - 2 23/11/2013 18:30 117EA0803
ALTIUS/B KOLBE 92 0 - 7 24/11/2013 16:00 117EA0804
VIRTUS MI S.CARLO MI 3 - 3 24/11/2013 17:30 117EA0805
GIORNATA 9
KOLBE 92 S.CARLO MI 4 - 0 01/12/2013 18:30 117EA0901
ASPIS ARIA ALTIUS/B 4 - 0 V.D. 30/11/2013 17:00 117EA0902
S.PIETRO E PAOLO/94 SPES 5 - 4 01/12/2013 17:00 117EA0903
ATLAS S.LUIGI TRENNO BLU 4 - 4 01/12/2013 18:00 117EA0904
DIAVOLI ROSSI/B VIRTUS MI 7 - 4 30/11/2013 18:00 117EA0905
RITORNO
GIORNATA 1
DIAVOLI ROSSI/B S.LUIGI TRENNO BLU 4 - 0 07/12/2013 16:45 117ER0101
ATLAS SPES 6 - 2 08/12/2013 18:00 117ER0102
S.PIETRO E PAOLO/94 ALTIUS/B 6 - 2 08/12/2013 17:00 117ER0103
ASPIS ARIA S.CARLO MI REC. 22/01/2014 21:00 117ER0104
VIRTUS MI KOLBE 92 5 - 4 08/12/2013 17:30 117ER0105
GIORNATA 2
KOLBE 92 ASPIS ARIA 5 - 1 15/12/2013 18:30 117ER0201
S.CARLO MI S.PIETRO E PAOLO/94 4 - 1 15/12/2013 16:30 117ER0202
ALTIUS/B ATLAS REC. 19/01/2014 16:00 117ER0203
SPES DIAVOLI ROSSI/B 8 - 1 14/12/2013 18:30 117ER0204
S.LUIGI TRENNO BLU VIRTUS MI 1 - 3 14/12/2013 16:45 117ER0205