CSI - Comitato di Milano

CALENDARIO

UNDER 11 FEMMINILE Girone B

Vedi squadre
Stampa
Allegato 1 Allegato 2
ANDATA
GIORNATA 1
S.GIUSTINO FIDES 12/10/2013 15:30 2013333BA0101
CENTRO ASTERIA CASTERNO 13/10/2013 15:00 2013333BA0102
PANTIGLIATE AURORA MILANO/B 12/10/2013 15:00 2013333BA0103
S.CHIARA E FRANCESCO OSBER 13/10/2013 14:00 2013333BA0104
GIORNATA 2
AURORA MILANO/B S.CHIARA E FRANCESCO 19/10/2013 15:00 2013333BA0201
CASTERNO PANTIGLIATE 19/10/2013 15:00 2013333BA0202
FIDES CENTRO ASTERIA 19/10/2013 16:00 2013333BA0203
OSBER S.GIUSTINO 20/10/2013 15:30 2013333BA0204
GIORNATA 3
CENTRO ASTERIA S.GIUSTINO 27/10/2013 15:00 2013333BA0301
PANTIGLIATE FIDES 26/10/2013 15:00 2013333BA0302
S.CHIARA E FRANCESCO CASTERNO 27/10/2013 14:00 2013333BA0303
AURORA MILANO/B OSBER 26/10/2013 15:00 2013333BA0304
GIORNATA 4
CASTERNO AURORA MILANO/B 02/11/2013 15:00 2013333BA0401
FIDES S.CHIARA E FRANCESCO 02/11/2013 16:00 2013333BA0402
S.GIUSTINO PANTIGLIATE 02/11/2013 15:30 2013333BA0403
OSBER CENTRO ASTERIA 03/11/2013 15:30 2013333BA0404
GIORNATA 5
PANTIGLIATE CENTRO ASTERIA 09/11/2013 15:00 2013333BA0501
S.CHIARA E FRANCESCO S.GIUSTINO 10/11/2013 14:00 2013333BA0502
AURORA MILANO/B FIDES 09/11/2013 15:00 2013333BA0503
CASTERNO OSBER 09/11/2013 15:00 2013333BA0504
GIORNATA 6
FIDES CASTERNO 16/11/2013 16:00 2013333BA0601
S.GIUSTINO AURORA MILANO/B 16/11/2013 15:30 2013333BA0602
CENTRO ASTERIA S.CHIARA E FRANCESCO 17/11/2013 15:00 2013333BA0603
OSBER PANTIGLIATE 17/11/2013 15:30 2013333BA0604
GIORNATA 7
S.CHIARA E FRANCESCO PANTIGLIATE 24/11/2013 14:00 2013333BA0701
AURORA MILANO/B CENTRO ASTERIA 23/11/2013 15:00 2013333BA0702
CASTERNO S.GIUSTINO 23/11/2013 15:00 2013333BA0703
FIDES OSBER 23/11/2013 16:00 2013333BA0704
RITORNO
GIORNATA 1
FIDES S.GIUSTINO 18/01/2014 16:00 2013333BR0101
CASTERNO CENTRO ASTERIA 18/01/2014 15:00 2013333BR0102
AURORA MILANO/B PANTIGLIATE 18/01/2014 15:00 2013333BR0103
OSBER S.CHIARA E FRANCESCO 19/01/2014 15:30 2013333BR0104
GIORNATA 2
S.CHIARA E FRANCESCO AURORA MILANO/B 26/01/2014 14:00 2013333BR0201
PANTIGLIATE CASTERNO 25/01/2014 15:00 2013333BR0202
CENTRO ASTERIA FIDES 26/01/2014 15:00 2013333BR0203
S.GIUSTINO OSBER 25/01/2014 15:30 2013333BR0204
GIORNATA 3
S.GIUSTINO CENTRO ASTERIA 01/02/2014 15:30 2013333BR0301
FIDES PANTIGLIATE 01/02/2014 16:00 2013333BR0302
CASTERNO S.CHIARA E FRANCESCO 01/02/2014 15:00 2013333BR0303
OSBER AURORA MILANO/B 02/02/2014 15:30 2013333BR0304
GIORNATA 4
AURORA MILANO/B CASTERNO 08/02/2014 15:00 2013333BR0401
S.CHIARA E FRANCESCO FIDES 09/02/2014 14:00 2013333BR0402
PANTIGLIATE S.GIUSTINO 08/02/2014 15:00 2013333BR0403
CENTRO ASTERIA OSBER 09/02/2014 15:00 2013333BR0404
GIORNATA 5
CENTRO ASTERIA PANTIGLIATE 16/02/2014 15:00 2013333BR0501
S.GIUSTINO S.CHIARA E FRANCESCO 15/02/2014 15:30 2013333BR0502
FIDES AURORA MILANO/B 15/02/2014 16:00 2013333BR0503
OSBER CASTERNO 16/02/2014 15:30 2013333BR0504
GIORNATA 6
CASTERNO FIDES 22/02/2014 15:00 2013333BR0601
AURORA MILANO/B S.GIUSTINO 22/02/2014 15:00 2013333BR0602
S.CHIARA E FRANCESCO CENTRO ASTERIA 23/02/2014 14:00 2013333BR0603
PANTIGLIATE OSBER 22/02/2014 15:00 2013333BR0604
GIORNATA 7
PANTIGLIATE S.CHIARA E FRANCESCO 01/03/2014 15:00 2013333BR0701
CENTRO ASTERIA AURORA MILANO/B 02/03/2014 15:00 2013333BR0702
S.GIUSTINO CASTERNO 01/03/2014 15:30 2013333BR0703
OSBER FIDES 02/03/2014 15:30 2013333BR0704