CSI - Comitato di Milano

CALENDARIO

CA7 UNDER 11 A 7 Girone M

Vedi squadre
Stampa
Allegato 1 Allegato 2
ANDATA
GIORNATA 1
OMATESE S.CARLO GORGONZOLA 12/10/2013 15:30 2013174MA0101
SULBIATESE ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 12/10/2013 16:15 2013174MA0102
ORATORIO BERNATE PESSANO 13/10/2013 15:00 2013174MA0103
S.LUIGI BUSNAGO VELATE 12/10/2013 14:30 2013174MA0104
GIORNATA 2
PESSANO S.LUIGI BUSNAGO 20/10/2013 15:00 2013174MA0201
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO ORATORIO BERNATE 19/10/2013 17:30 2013174MA0202
S.CARLO GORGONZOLA SULBIATESE 19/10/2013 15:00 2013174MA0203
VELATE OMATESE 19/10/2013 16:00 2013174MA0204
GIORNATA 3
SULBIATESE OMATESE 26/10/2013 16:15 2013174MA0301
ORATORIO BERNATE S.CARLO GORGONZOLA 27/10/2013 15:00 2013174MA0302
S.LUIGI BUSNAGO ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 26/10/2013 14:30 2013174MA0303
PESSANO VELATE 27/10/2013 15:00 2013174MA0304
GIORNATA 4
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO PESSANO 02/11/2013 17:30 2013174MA0401
S.CARLO GORGONZOLA S.LUIGI BUSNAGO 02/11/2013 15:00 2013174MA0402
OMATESE ORATORIO BERNATE 02/11/2013 15:30 2013174MA0403
VELATE SULBIATESE 02/11/2013 16:00 2013174MA0404
GIORNATA 5
ORATORIO BERNATE SULBIATESE 10/11/2013 15:00 2013174MA0501
S.LUIGI BUSNAGO OMATESE 09/11/2013 14:30 2013174MA0502
PESSANO S.CARLO GORGONZOLA 10/11/2013 15:00 2013174MA0503
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO VELATE 09/11/2013 17:30 2013174MA0504
GIORNATA 6
S.CARLO GORGONZOLA ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 16/11/2013 15:00 2013174MA0601
OMATESE PESSANO 16/11/2013 15:30 2013174MA0602
SULBIATESE S.LUIGI BUSNAGO 16/11/2013 16:15 2013174MA0603
VELATE ORATORIO BERNATE 16/11/2013 16:00 2013174MA0604
GIORNATA 7
S.LUIGI BUSNAGO ORATORIO BERNATE 23/11/2013 14:30 2013174MA0701
PESSANO SULBIATESE 24/11/2013 15:00 2013174MA0702
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO OMATESE 23/11/2013 17:30 2013174MA0703
S.CARLO GORGONZOLA VELATE 23/11/2013 15:00 2013174MA0704
RITORNO
GIORNATA 1
S.CARLO GORGONZOLA OMATESE 30/11/2013 15:00 2013174MR0101
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO SULBIATESE 30/11/2013 17:30 2013174MR0102
PESSANO ORATORIO BERNATE 01/12/2013 15:00 2013174MR0103
VELATE S.LUIGI BUSNAGO 30/11/2013 16:00 2013174MR0104
GIORNATA 2
S.LUIGI BUSNAGO PESSANO 25/01/2014 14:30 2013174MR0201
ORATORIO BERNATE ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 26/01/2014 15:00 2013174MR0202
SULBIATESE S.CARLO GORGONZOLA 25/01/2014 16:15 2013174MR0203
OMATESE VELATE 25/01/2014 15:30 2013174MR0204
GIORNATA 3
OMATESE SULBIATESE 01/02/2014 15:30 2013174MR0301
S.CARLO GORGONZOLA ORATORIO BERNATE 01/02/2014 15:00 2013174MR0302
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO S.LUIGI BUSNAGO 01/02/2014 17:30 2013174MR0303
VELATE PESSANO 01/02/2014 16:00 2013174MR0304
GIORNATA 4
PESSANO ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 09/02/2014 15:00 2013174MR0401
S.LUIGI BUSNAGO S.CARLO GORGONZOLA 08/02/2014 14:30 2013174MR0402
ORATORIO BERNATE OMATESE 09/02/2014 15:00 2013174MR0403
SULBIATESE VELATE 08/02/2014 16:15 2013174MR0404
GIORNATA 5
SULBIATESE ORATORIO BERNATE 15/02/2014 16:15 2013174MR0501
OMATESE S.LUIGI BUSNAGO 15/02/2014 15:30 2013174MR0502
S.CARLO GORGONZOLA PESSANO 15/02/2014 15:00 2013174MR0503
VELATE ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 15/02/2014 16:00 2013174MR0504
GIORNATA 6
ASO CERNUSCO 2003 BIANCO S.CARLO GORGONZOLA 22/02/2014 17:30 2013174MR0601
PESSANO OMATESE 23/02/2014 15:00 2013174MR0602
S.LUIGI BUSNAGO SULBIATESE 22/02/2014 14:30 2013174MR0603
ORATORIO BERNATE VELATE 23/02/2014 15:00 2013174MR0604
GIORNATA 7
ORATORIO BERNATE S.LUIGI BUSNAGO 02/03/2014 15:00 2013174MR0701
SULBIATESE PESSANO 01/03/2014 16:15 2013174MR0702
OMATESE ASO CERNUSCO 2003 BIANCO 01/03/2014 15:30 2013174MR0703
VELATE S.CARLO GORGONZOLA 01/03/2014 16:00 2013174MR0704